本土空襲墜落機調査




"中国─ビルマ─インドとマリアナ基地からの作戦全般を通じて第20空軍は、あらゆる原因によるものを含め、超重爆485機、戦闘機212機を失った。この間、戦死または行方不明となった戦闘搭乗員は合計3041名に達し、攻撃行動中の戦傷者は332名であった。
延べ33047機のB29と6276機の戦闘機が超遠距離を飛行して日本上空に出撃した事実を考えると、受けた損害は極めて微々たるものであった。B29で出撃して戦死または負傷した人員は戦闘搭乗員の1パーセントにも達しなかったからである。  

アメリカ戦略爆撃調査団報告第66号”B29部隊の対日戦略爆撃作戦(第20空軍)” 

 

1944年6月16日の本土初空襲以来、B29は日本の大都市はいうに及ばず中小の都市をも焼き尽くし、空襲犠牲者50万以上、罹災者1000万以上の被害を与え、物心両面から日本の戦争継続能力を奪った。その一方、日本防空部隊は質、量とも圧倒的に劣る装備で、そして最終的には体当たり攻撃をもってこれに立ち向かった。それはまさに「空の本土決戦」ともいうべきものであった。その結果、多くのB29が本土に撃墜され、その20代前半が大部を占めた生存搭乗員達も軍に、或いは住民により厳しい措置を加えられた。以下はもう一つの本土空襲の姿である。 

 

日付 機種 機体番号 機体ニックネーム 墜落場所 墜落原因 搭乗員処置
1943年            
9月11日 B24 #41─23890   幌筵島東50マイル    
9月11日 B25 #42─53345   幌筵島    
9月11日 B25 #42─53349   幌筵島    
9月11日 B25 #42─53352   カムチャッカ 強行着陸 抑留
9月11日 B25 #42─53354   幌筵島    
11月8日 B24

#41─1104

  北太平洋    
              
1944年            
3月25日 PV1 #34541   カムチャッカ    全員戦死
4月26日  B24  #41─23848    キスカ島西海上    全員戦死 
5月6日 PV1 #48733   幌筵島   全員戦死 
5月13日 PV1 #48934   幌筵島   全員戦死 
6月15日 B29 #42─93826   成都北方200マイル  燃料切れ  全員戦死 
6月15日 B29 #42─6261   チャクリア─新津間    全員戦死 
6月16日 B29 #42─6220   四川省広漢 離陸失敗 全員戦死
6月16日 B29 #42─6230   福岡県若松市大字高須松ヶ花  高射砲 全員戦死 
6月16日 B29 #42─6293   北緯33度13分 東経111度58分 エンジン故障  
6月16日 B29 #42─6231   中国 操縦ミス  全員戦死 
8月10日  B29  #42─6243  ロジャーロージャー    機械故障  戦死者なし 
8月10日  B29  #42─24420    東シナ海  燃料切れ  全員戦死 
8月10日  B29  #42─63419      結氷   
8月20日  B29 #42─6301   北緯28度12分、東経104度20分   全員戦死 
8月20日 B29  #42─6229    四川省彭山  操縦ミス   
8月20日 B29 #42─6305   中国 離陸失敗   
8月20日 B29 #42─6320   中国四川省広漢 エンジン故障 全員生存
8月20日 B29 #42─6330   中国四川省広漢 着陸失敗   
8月20日 B29 #42─6332   北緯30度31分東経106度17分 燃料切れ 全員生存 
8月20日 B29 #42─6334   福岡県北九州市八幡西区折尾町 体当たり

全員戦死  

8月20日 B29 #42─6308 フェザーマーチャーン  中国   3人戦死 
8月20日 B29 #42─6425   中国西昌 エンジン故障  全員生存
8月20日 B29 #42─6474   長崎県壱岐市郷ノ浦 戦闘機 全員戦死 
8月20日 B29 #42─6368 カラマイティー スー  福岡県北九州市八幡西区折尾町 空中衝突 3名捕虜、1名自殺
8月20日 B29 #42─6408 レディーテディー 福岡県北九州市小倉市菜園場 対空砲火  全員戦死 
8月20日 B29 #42─6308   北緯31度34分、東経111度30分   7名生還 
8月20日 B29 #42─6246   中国江蘇省建湖   5名生還、1名捕虜
8月20日 B29 #42─6286 プレイングマニティー  中国成都北方100キロ 燃料切れ  全員戦死 
8月20日 B29 #42─93829 ケイトポールナット ハバロフスク 燃料切れ  11名抑留
9月10日 B25 #42─53349   占守島東方沖  銃撃失敗  4名捕虜
9月10日 B25 #42─53351   カムチャッカ 不時着陸 6名抑留
9月25日 B24 #42─40977   カムチャッカ 不時着陸 11名抑留
11月4日 PV1 #49641   幌筵島 戦闘機 全員戦死
11月8日 B29 #42─24645   北緯21度10分、東経141度0分 エンジン故障  全員戦死 
11月11日 B29 #42─6365

ゼネラルH.H.アーノルドスペシャル

ウラジオストック   11名抑留
11月11日 B29 #42─6300   上海東方沖    全員戦死 
11月16日 B25 #43─36153   幌筵島鞍部崎 対空砲火 全員戦死
11月21日 B29 #42─6278   長崎県諫早市小長井 戦闘機 全員戦死  
11月21日 F13A #42─24586   サイパン─名古屋間   全員戦死  
11月24日 B29 #42─24622 ラッキーアイリッシュ  北緯35度10分、東経141度20分 体当たり  全員戦死  
11月28日 B29 #42─24662   北緯21度、東経147度 機械不調 全員戦死 
11月29日 B29 #42─65218   サイパン─東京間   全員戦死  
12月3日 B29 #42─24656 ザ ロザリアロケット 千葉県香取市小見川町 戦闘機  3名生還、5名病死
12月3日 B29 #42─63461   サイパン北方22マイル  燃料切れ  全員戦死  
12月3日 B29 #42─63432   サイパン北方30マイル    全員戦死  
12月3日 B29 #42─24735   八丈島附近 戦闘機  全員戦死  
12月3日 B29 #42─24681   北緯31度48分、東経141度53分 対空砲火  全員戦死  
12月9日 F13A #42─93867   北緯20度、東経145度 燃料切れ  全員戦死  
12月13日 B29 #42─63430   北緯22度30分、東経142度06分    全員戦死  
12月13日 B29 #42─63439   北緯18度、東経144度12分 戦闘機 全員戦死  
12月13日 B29 #42─63447

アンブリアゴダッツマイボーイ 

サイパン北方85マイル    戦死者なし 
12月13日 B29 #42─24687 トウキョウローカル 北緯32度48分、東経137度37分 戦闘機   全員戦死  
12月18日 B29 #42─24773   三河湾 戦闘機  全員戦死  
12月18日 B29 #42─24762 ピーウィ─ 北緯26度05分、東経140度25分  機械故障  全員戦死  
12月18日 B29 #42─63413 デキシーダーリン 北緯24度33分、東経135度50分    全員戦死  
12月18日 B29 #42─24628 スペシャルデリバリー サイパン島 航法ミス  10名救助、2名不明
12月22日 B29 #42─24733   北緯22度42分、東経141度47分 機械故障  6名救助.5名不明
12月22日 B29 #42─24684   北緯34度40分、東経137度17分 戦闘機  全員戦死  
12月27日 B29 #42─24605 ザ ヒーツオン  パガン島西方75マイル沖  機械故障  4名救助 
12月27日 B29 #42─24613   サイパン─テニアン島間  エンジン故障  3名救助 
12月27日 B29 #42─24642 アンクルトムズキャビン 東京品川沖 体当たり  3名捕虜
12月29日 B25 #43─36128   北緯51度35分、東経161度40分 操縦ミス 全員戦死 
12月29日 B25 #42─36136   幌筵─シュミア間   全員戦死 
              
1945年            
1月3日 B29 #42─24766 ザ リーディングレディー 愛知県豊田市坂上町 体当たり 1名捕虜
1月3日 B29 #42─63418 ジャンボ サイパン北方75マイル 戦闘機  全員戦死  
1月3日 B29 #42─24626 ジョーカーズワイルド 本州南方50マイル 戦闘機  全員戦死  
1月3日 B29 #42─24748   アナタハン島 操縦ミス  全員戦死  
1月3日 B29 #42─24660 ミリオンダラーベイビー 鳥島南方約200キロ 戦闘機 全員戦死  
1月6日 B29 #42─65254   熊本県天草町高浜西方沖 戦闘機 全員戦死  
1月9日 B29 #42─24658 ウッジドワスカル 北緯25度30分、東経146度30分 操縦ミス 全員戦死  
1月9日 B29 #42─24665 サタンズシスター 北緯30度、東経140度 対空砲火 全員戦死 
1月9日 B29 #42─24655 ミス ビヘヴン 千葉県香取郡東庄町 体当たり 全員戦死  
1月9日 B29 #42─24657 マストナットタッチ 北緯28度10分、東経137度30分 機械故障 全員戦死  
1月9日 B29 #42─24598 ワッディーズワゴン 北緯32度42分、東経137度44分 体当たり  全員戦死  
1月9日 B29 #42─24772   東京都国分寺市北町 体当たり 全員戦死  
1月14日 B29 #42─24763 アンクルトムズキャビン・U 北緯34度20分、東経137度40分 戦闘機 全員戦死  
1月14日 B29 #42─24807   北緯30度、東経140度 対空砲火 全員戦死  
1月14日 B29 #42─24595 パシフィックユニオン 北緯17度05分、東経143度40分 機械故障 4名救助
1月14日 B29 #42─24647 ハスタラーゴ 北緯16度55分、東経145度15分 機械故障  6名救助
1月14日 B29 #42─24609 ラッシーカムホーム グアム島 修理不能  戦死者なし 
1月19日 B29 #42─63494        
1月23日 B24 #42─241152   占守島沖千島海峡 戦闘機  全員戦死  
1月23日 B29 #42─24785   伊勢湾 戦闘機 全員戦死  
1月23日 B29 #42─24594 バッドブルー サイパン沖3マイル 機械故障  5名救助 

1月27日

B29 #42─24682 トウキョウツイスター サイパン島 修理不能   
1月27日 B29 #42─65246 アイリッシュラッシー サイパン島 修理不能   
1月27日 B29 #42─24616 ハレーズコメット 千葉県印旛郡酒々井町 体当たり 2名捕虜
1月27日 B29 #42─24619 シェイディーレディー サイパンー東京間 戦闘機  全員戦死  
1月27日 B29 #42─63501   銚子沖? 体当たり? 全員戦死  
1月27日 B29 #42─63541 ザ ジャンピングスタッド 小笠原列島聟島 戦闘機 全員戦死  
1月27日 B29 #42─63423 ウィアーウルフ 静岡県富士宮市 戦闘機 3名拘置焼死、1名戦傷死
1月27日 B29 #42─24767   硫黄島北方沖 燃料切れ 全員戦死  
1月27日 B29 #42─24769   茨城県鹿島市 戦闘機 5名捕虜
2月4日 B29 #42─24608   サイパン島 戦闘機  死傷者なし 
2月4日 B29 #42─24629 デビルズダーリン サイパン島沖 戦闘機  1名戦死 
2月10日 B29 #42─63468   北緯28度35分、東経143度45分 機械故障 全員戦死  
2月10日 B29 #42─24787 ウルフパック テニアン島北方 燃料切れ 全員戦死  
2月10日 B29 #42─24790   北緯18度、東経145度18分 戦闘機 全員戦死  
2月10日 B29 #42─24815 ディンナーボーイ 群馬県邑楽郡邑楽町 接触事故 全員戦死  
2月10日 B29 #42─24784 スリックチックス 群馬県邑楽郡邑楽町 接触事故 全員戦死  
2月10日 B29 #42─24867   テニアン─太田市間 戦闘機 全員戦死  
2月10日 B29 #42─24843 サッシーラッシー パガン島西方 燃料切れ 7名救助 
2月10日 B29 #42─24760 バトリンベティー II サイパン島北方30マイル 燃料切れ 全員戦死  
2月10日 B29 #42─93876   茨城県那珂川東方沖 戦闘機 全員戦死  
2月10日 B29 #42─63495   サイパン島    
2月12日 B29 #42─24842   北緯15度50分、東経145度00分 エンジン故障  全員戦死  
2月14日 F13 #42─93863   熊野灘? 戦闘機? 全員戦死  
2月15日 B29 #42─63499 コーラルクイーン マリアナ北方   全員戦死  
2月19日 B29 #42─63494   東京都渋谷区千駄ヶ谷 戦闘機 2名捕虜
2月19日 B29 #42─24857 ジョーカーズワイルド・U 北緯17度55分、東経145度30分 燃料切れ 5名救助
2月19日 B29 #42─65222 スーパーワビット 東京都葛飾区高砂二丁目 対空砲火 全員戦死 
2月19日 B29 #42─24692   山梨県北都留郡上野原町 体当たり 1名捕虜、1名戦傷死
2月25日 B29 #42─24808   北緯27度15分、東経144度10分 空中衝突 全員戦死  
2月25日 B29 #42─63431   北緯27度15分、東経144度10分 空中衝突 全員戦死  
2月25日 B29 #42─63427       9名救助 
2月27日 B29 #42─24777   北緯20度16分、東経136度25分 機械故障 9名救助
3月3日 B29 #42─63412   北緯16度40分、東経145度37分    
3月8日 B29 #42─24721 スース─ベイビー

北緯16度45分、東経143度50分

燃料切れ 8名救助
3月10日 B29 #42─93905   千葉県野田市下三ヶ尾 対空砲火 2名拘置焼死
3月10日 B29 #44─69691   東京都江東区南砂町 対空砲火 全員戦死 
3月10日 B29 #44─69686 トールインザサドル 茨城県筑波郡伊奈村狸穴 対空砲火 2名拘置焼死、1名処刑
3月10日 B29 #42─65301   東京都荒川区尾久 対空砲火 2名拘置焼死
3月10日 B29 #42─63569 ゼロアウワー 埼玉県川口市芝川 対空砲火 2名拘置焼死
3月10日 B29 #42─65310   宮城県川田郡七宿村不忘山 操縦ミス 全員戦死  
3月10日 B29 #42─63564 チェリーザホリゾンタルキャット 宮城県川田郡七宿村不忘山 操縦ミス 全員戦死  
3月10日 B29 #44─69747   宮城県川田郡七宿村不忘山 操縦ミス 全員戦死 
3月10日 B29 #42─24875 リルズオーディーン  北緯17度40分、東経145度38分 燃料切れ  死傷者なし  
3月10日 B29 #42─65298   北緯19度10分、東経145度30分 燃料切れ  9名救助 
3月10日 B29 #42─63482    北緯18度00分、東経145度15分 燃料切れ 死傷者なし   
3月10日 B29 #44─69792    北緯22度00分、東経147度30分  対空砲火  死傷者なし 
3月10日 B29 #44─69703   硫黄島  修理不能  死傷者なし 
3月11日 B29 #42─24753   サイパン島 エンジン故障 3名救助
3月13日 B29 #42─24754   大阪市東区南久宝寺町 体当たり 全員戦死  
3月13日  B29  #42─24610      修理不能   1名戦死 
3月16日 B29 #42─65242   テニアン─神戸間   全員戦死  
3月17日 B29 #42─24849 セントバーナード  神戸市生田区再度山 体当たり  2名処刑
3月17日 B29 #42─63546 インディアナ 兵庫県明石市木津 体当たり? 全員戦死  
3月19日 B29 #42─24797 ジャックポット 北緯26度20分、東経140度50分 対空砲火 全員救助
3月24日 B29 #42─65241 ライフオブリレイ 北緯17度、東経144度55分 エンジン故障 全員戦死  
3月24日 B29 #42─63493 スターダスター 愛知県愛知郡長久手村 対空砲火 全員戦死  
3月24日 B29 #42─63526 ティーザー 名古屋市昭和区御器所4丁目 対空砲火 全員戦死  
3月25日 B29 #42─65210

フェイ

名古屋市瑞穂区弥富町 対空砲火 全員戦死  
3月25日 B29 #44─69748 リルズオーディーンII  名古屋市守山区 対空砲火 全員戦死  
3月27日 B29 #42─24916 ピースメイカー 宮崎県東臼杵郡富島町   11名捕虜
3月27日 B29 #42─24864   福岡県鞍手郡植木町中島橋 戦闘機? 2名捕虜
3月27日 B29 #44─69675 バッドペニー グアム─福岡間   全員戦死  
3月30日  B29  #42─65283  ザビックホイール  テニアン島  着陸失敗  4名生存 
3月31日 B29 #42─24727     機械故障   10名救助 
4月1日 B29 #42─24614 ヨーチンヨーシー パシフィックパイオニア サイパン島沖 機械故障 全員戦死  
4月2日 B29 #42─93883       全員戦死  
4月2日 B29 #42─93999 フィルシィー フェイ・U 東京都青梅市柚木 戦闘機  4名捕虜、1名薬殺、1名拘置焼死
4月2日 B29 #44─69752   東京都東村山市秋津 対空砲火  全員戦死  
4月2日 B29 #44─69666   東京都町田市 対空砲火  1名捕虜、9名拘置焼死 
4月2日 B29 #42─24650 ジャッグハイド・U 神奈川県川崎市生田区 戦闘機  1名薬殺
4月4日 B29 #44─69751 ホーミングデバイス 北緯32度45分、東経141度14分   全員戦死  
4月7日 B29 #42─24674   千葉県香取郡豊里村 戦闘機 3名捕虜
4月7日 B29 #42─24600 アダムズイブ 東京都杉並区久我山 対空砲火 全員戦死  
4月7日

B29

#42─65212 ミセス ティッティマウス  東京都調布市国領町4丁目 対空砲火  1名捕虜 
4月7日 B29

#42─65350

シティーオブマンシー 名古屋市千種区猪高町 体当たり 3名捕虜
4月7日 B29 #44─69669   名古屋市守山区瀬古 対空砲火 全員戦死  
4月8日 B29 #42─65347 ラッキーレイヴン テニアン島東方2マイル エンジン故障  5名救助 
4月12日 B29 #44─69857   北緯11度30分、東経142度20分 燃料切れ 7人救助 
4月12日 B29 #44─93837 シティーオブマイアミビーチ  グアム島南西180マイル 燃料切れ  7人救助 
4月12日 B29 #42─69795   グアム島 着陸失敗  1名救助 
4月12日 F13 #42─93850   名古屋─グアム間  不明  10名救助
4月13日 B29 #42─65344   千葉県印旛郡栄町 戦闘機? 1名拘置焼死
4月14日 B29 #44─69799    茨城県龍ヶ崎市佐沼   11名拘置焼死
4月14日 B29 #42─63517 ポカフォンタス 東京都足立区花畑 対空砲火  全員戦死  
4月14日 B29 #42─65312 バトルインブーメラン 千葉県習志野市津田沼沖   全員戦死  
4月14日 B29 #42─65300 ケティーアン 埼玉県川口市原町 対空砲火 全員戦死  
4月14日 B29 #42─24604 ホイールインデール 東京都豊島区池袋5丁目   全員戦死  
4月14日 B29 #42─24644   千葉県香取市佐原 戦闘機  3名拘置焼死、1名薬殺、1名捕虜 
4月14日 B29 #44─69673   横浜市鶴見区東寺尾   全員戦死  
4月15日 B29 #44─69882   横浜市港北区奈良町 戦闘機? 1名拘置焼死
4月15日 B29 #44─69834   横浜市神奈川区中丸   全員戦死  
4月15日 B29 #42─63545 アンブリアゴ 千葉県市原市高滝字石神   8名拘置焼死、1名処刑、1名捕虜
4月15日 B29 #44─69907   川崎─マリアナ間    全員戦死 
4月15日 B29 #42─93893   神奈川県横須賀市走水沖   1名拘置焼死
4月15日 B29 #42─93962   横浜市南区南太田町2丁目 戦闘機  1名拘置焼死、1名捕虜

4月15日

B29 #42─24821   相模湾  戦闘機  全員戦死  
4月15日 B29 #42─94034   神奈川県藤沢市江ノ島 戦闘機 3名拘置焼死、1名戦傷死  
4月16日 B29 #44─69871   千葉県君津市末吉   5名拘置焼死、1名捕虜
4月16日 B29 #42─24903   川崎市─グアム島間    全員戦死 
4月18日 B29 #42─63519   北緯25度10分、東経140度50分 戦闘機  3名救助 
4月18日 B29 #42─65231 ゴーンナメイカー 福岡県三井郡小郡村 体当たり  全員戦死  
4月24日 B29 #42─94026   埼玉県川越市寺尾 戦闘機  5名拘置焼死
4月24日 B29 #42─24779 サタンズレディー 東京都立川市砂川 対空砲火  全員戦死 
4月24日 B29 #42─24853   硫黄島 味方撃墜   
4月24日 B29 #44─69897 シティーオブララミー 静岡県横須賀町沖 戦闘機 3名捕虜
4月24日 B29 #42─63483   三重県尾鷲市三木浦 戦闘機  全員戦死  
4月26日 B24 #42─41152   北千島    
4月27日 B29 #42─24698 アブロードウィズイレブンヤンクス  アグリハン島 エンジン故障 11名救助
4月27日 B29 #44─69888   鹿児島県志布志湾 戦闘機  3名救助 
4月28日 B29 #42─24699 セルボサリー 北緯31度15分、東経131度40分 対空砲火 1名救助
4月28日 B29 #42─24840   北緯28度45分、東経136度19分 戦闘機 10名救助
4月28日 B29 #42─63519   北緯25度10分、東経140度50分 戦闘機 3名救助
4月28日 B29 #44─69895   北緯29度、東経136度  体当たり  全員戦死  
4月29日 B29 #42─24611 リトルジョー 種子島東方沖 戦闘機 6名救助、1名処刑
4月29日 B29 #42─65295   鹿児島県鹿屋市輝北町 戦闘機 全員戦死  
5月3日 B29 #42─24873 シティーオブダラス 奄美大島東方沖 対空砲火 6名救助
5月4日 B29 #47─70004   硫黄島北方14マイル  エンジン故障  4名救助 
5月5日 B29 #44─69899   和歌山県田辺市龍神字上山路 戦闘機 4名処刑
5月5日 B29 #42─93953   北緯32度46分、東経132度15分 戦闘機 1名戦傷死、4名処刑
5月5日 B29 #42─65305   熊本県安蘇郡小国町 体当たり 1名捕虜、5名生体解剖
5月7日 B29 #44─69887   大分県佐伯市宇藤木 戦闘機 1名処刑
5月7日 B29 #42─63549 エンパイアーエクスプレス

大分県中津市三光

戦闘機 3名処刑
5月7日 B29 #42─65253 マーヤンナ 北緯31度20分、東経132度22分 戦闘機  10名救助 
5月9日 B29B #42─63600   大阪府東大阪市 対空砲火  1名処刑
5月11日 B29 #42─63571   グアム島 操縦ミス  全員戦死 
5月11日 B25 #43─36149   幌筵島 戦闘機  
5月14日 B29 #42─24492 デーコンズデスキップルズ 北緯34度41分、東経136度38分    
5月14日 B29 #42─24793 カントリージェントルマン 北緯16度40分、東経144度52分 燃料切れ  6名救助 
5月14日 B29 #44─69966   三重県伊勢市沖4海里 戦闘機  7名処刑、2名捕虜
5月14日 B29 #44─69926   硫黄島 着陸失敗  10名生存 
5月14日 B29 #44─70017   名古屋市西区児玉町   4名処刑
5月15日 B29 #44─69773   北緯14度36分、東経144度16分 機械故障  10名救助
5月15日 PBM5 #59042   長崎県佐世保市宇久島  戦闘機  10名救助 
5月18日 PB4Y #90478       全員戦死 
5月19日 B29 #44─69961   テニアン島西方 操縦ミス 4名救助
5月19日 B25 #42─35140   幌筵島   3名捕虜、3名移動中海没 
5月20日 B25 #43─36152    占守島    
5月22日 B29 #42─63509 ロングウインデット 足摺岬南西約40キロ 対空砲火 3名救助
5月23日 B29 #42─24759 ブライドデイト 千葉県市原市 戦闘機? 11名捕虜
5月23日 B29 #42─24870       全員戦死  
5月24日 B29 #42─65266 ザ ゲームクック 東京都世田谷区赤堤 対空砲火 4名捕虜
5月24日 B29 #42─24751 アントワネット 千葉県木更津市太田山   5名捕虜
5月24日 B29 #44─69734   東京都渋谷区千駄ヶ谷 対空砲火 2名捕虜
5月24日 B29 #42─63486   東京湾 対空砲火 1名捕虜
5月24日 B29 #42─65362 天龍(漢字表記) 東京湾  対空砲火  2名捕虜 
5月24日 B29 #44─69742 スティングシフト  東京湾 対空砲火 1名捕虜
5月24日 B29 #42─93969   東京湾 対空砲火 全員戦死
5月24日 B29 #42─63498 ビー スィート リル テニアン島北西200マイル 燃料切れ  11名救助 
5月24日 B29 #44─69852 フィルシィーフェイ・V サイパン─東京間   全員戦死  
5月24日 B29 #44─69777   東京都港区白金台町   4名捕虜
5月24日 B29 #44─70075   東京都大森区羽田東方沖   全員戦死  
5月25日 B29 #42─65211 レディーイブ 硫黄島  対空砲火  死傷者なし 
5月25日 B29 #42─63537 メイルコール  神奈川県川崎市水江町 対空砲火

2名捕虜

5月25日 B29 #44─69978   千葉県長生郡長柄町日吉   5名捕虜、1名処刑
5月25日 B29 #42─63508

ピーチィ

千葉県流山市新川 戦闘機 全員戦死  
5月25日 B29 #42─65273 ビッグアントイット  テニアン─東京間   全員戦死  
5月25日 B29 #42─63529 シティーオブバーリントン  埼玉県三郷市彦成 戦闘機  7名捕虜
5月25日 B29 #42─24826 インザモード  埼玉県川口市 対空砲火 

4名捕虜、1名戦傷死

5月25日 B29 #42─24724 ハリウッドコマンド  茨城県坂東市 戦闘機  1名捕虜、1名戦傷死
5月25日 B29 #42─24723 シャンハイリルライドアゲイン テニアン島西沖 対空砲火 10名救助
5月25日 B29 #42─65269   東京都江東区東雲町 対空砲火  1名捕虜
5月25日 B29 #44─69964   千葉県印西市船穂   全員戦死  
5月25日 B29 #42─94002   千葉県浦安市 対空砲火 全員戦死  
5月25日 B29 #42─65327 プリンセスアイリーン・W 茨城県鹿島市山之上   6名捕虜
5月25日 B29 #42─63521   テニアン─東京間   全員戦死  
5月26日 B29 #42─63558 トウキョウトローリー  東京都豊島区高田2 戦闘機? 1名薬殺
5月26日 B29 #42─24828 リルスペック 東京都千代田区一番町    
5月26日 B29 #44─69728   東京都足立区入谷   8名捕虜 
5月26日 B29 #42─63513 ランプクィーン  茨城県鉾田市大洋 戦闘機  2名薬殺
5月26日 B29 #42─63536 マミーヨーカン 北緯22度21分、東経142度18分 機械故障   
5月26日 B29 #42─63538 ウイングドビクトリー・U 東京都大田区久が原   1名病死、3名捕虜
5月26日 B29 #44─69755   サイパン─東京間   全員戦死  
5月26日 B29 #42─94079   千葉県木更津市馬来田 戦闘機  1名捕虜  
5月26日 B29 #42─94050   北緯31度40分、東経141度10分  対空砲火  5名救助 
5月27日 PV1 #34730   テニアン─東京間    
5月28日 B29 #44─69811

サンダリンズロレッタ

福岡県北九州市 対空砲火  1名処刑  
5月29日 B29 #42─24894   静岡県榛原郡川根本町 体当たり 2名処刑
5月29日 B29 #42─94039   北緯26度52分、東経141度04分 対空砲火 全員戦死  
5月29日 B29 #44─69889 ザ オールドガール

北緯13度30分、東経142度

対空砲火  7名救助 
5月29日 B29 #44─69867 メリーフォーチュン 北緯33度35分、東経141度55分 戦闘機 3名救助
5月29日 B29 #44─69970 マミーヨーカン 千葉県君津市 対空砲火  全員戦死  
5月29日  B29  #42─65277  ドラゴンレディー        
5月29日 B29 #42─94056   千葉県夷隅郡大多喜町筒森 対空砲火  11名捕虜
6月1日 B29 #42─24542 レディーハミルトン・U 北緯32度15分、東経138度   全員戦死  
6月1日 B29 #42─24524 スーパーマウス 北緯32度50分、東経135度55分   1名救助 
6月1日 B29 #42─63496 ナッティーナンシー 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬 空中衝突 1名処刑
6月1日 B29 #42─65270 ビッグポイズンセカンドダズ 和歌山県西牟婁郡串本町潮岬 空中衝突 1名処刑
6月1日 B29 #42─65348   奈良県吉野郡天川村 対空砲火 3名処刑、1名薬殺
6月1日 B29 #44─70083 フライングフール 大阪湾 対空砲火 全員戦死  
6月1日 B29 #42─24741   北緯15度40分、東経145度50分 エンジン故障  9名救助 
6月1日 B29 #42─65364 スカイスクラッパー 北緯29度50分、東経140度20分 プロペラ脱落  10名救助 
6月1日  B29 #42─93995  シティーオブオセロラ  硫黄島  対空砲火  10名救助 
6月5日 B29 #42─63451 ブラックジャック・U 三重県南伊勢市南島 戦闘機  9名処刑、1名戦傷死
6月5日 B29 #44─69965   兵庫県南あわじ市沼島 体当たり  5名処刑
6月5日 B29 #42─24703 アメリカンビューティー 硫黄島    
6月5日 B29 #44─69665   三重県名張市青蓮寺 戦闘機 9名処刑 
6月5日 B29 #42─24742 ザ ロケット 北緯34度03分、東経135度34分 体当たり 4名救助
6月5日 B29 #42─24809 インディアンメイド 兵庫県神戸市三菱造船所沖 対空砲火 6名処刑
6月5日 B29 #44─70008   神戸市西区 対空砲火 1名処刑、1名薬殺
6月5日 B29 #42─65336 アキッドテスト・U 京都府宇治市大久保 対空砲火 6名処刑
6月5日 B29 #44─69766 シティーオブバーバンク 京都府城陽市 戦闘機 6名処刑
6月7日 B29 #42─24834

ザ ムースイズルーズ

サイパン島北西沖 燃料切れ 5名救助
6月9日 B25 #44─29148   カムチャッカ 対空砲火  全員戦死 
6月10日 B29 #42─63567 シティーオブプロビデンス 東京湾 戦闘機 全員戦死  
6月15日 B29 #42─93928 シティーオブハートフォードコネチッカット グアム島北12マイル 機械故障 全員戦死  
6月17日 B29 #44─69845   高知県幡多郡大月町 対空砲火  全員戦死 
6月20日 B29 #42─65373   静岡県静岡市 空中衝突 全員戦死  
6月20日 B29 #44─69881   静岡県静岡市葵区南藁科 空中衝突 全員戦死  
6月22日 B29 #42─24882 パッピーズプルマン 三重県桑名郡長島町 戦闘機  9名処刑
6月22日 B29 #44─69893 マキシマムエフォート#3 和歌山県御坊市沖 戦闘機 全員戦死 
6月22日 B29 #44─70084   高知県高知市神田 対空砲火  3名捕虜、1名戦傷死
6月22日 B29 #42─93955 コーレン グアム島 着陸失敗 1名救助
6月26日 B29 #44─69936   伊勢湾 戦闘機  8名救助
6月26日 B29 #44─69873   三重県津市白山 体当たり 1名処刑
6月26日 B29 #44─69655   和歌山県日高川町美山 戦闘機 9名処刑

6月26日
B29 #44─70109   北緯34度、東経137度   全員戦死  
6月29日 B29 #44─61573   岡山県岡山市宮浦 機械故障  
6月29日

PB4Y

#90482   千葉県勝浦市 対空砲火 全員戦死
7月1日 B29 #44─69990   硫黄島南西海上 機械故障  9名救助  
7月3日 B29 #42─63414 ジャンピンスタッド テニアン島  離陸失敗  戦死者なし 
7月3日 B29 #42─63500 グレイベルジャーティー テニアン島西海上 操縦ミス  1名救助 
7月3日 B29 #42─24774 ミスハップ 高知市高知公園三の丸 対空砲火  全員戦死 
7月7日 PB4Y     長崎五島列島   5名捕虜 
7月10日 B25 #44─30344   沖縄─鹿児島間   全員戦死  
7月10日 B29 #42─93939 テイクイットオフ 福岡県北九州市 対空砲火 1名処刑
7月12日 B29 #42─24858 スクークン 3 アグリハン島南西海上 機械故障 9名救助  
7月12日 B29B #42─63603   ロタ島近海   3名救助
7月13日 B29 #42─63653   マリアナ─川崎間   全員戦死  
7月20日 B29 #44─87652   サイパン島─日立間   全員戦死  
7月20日 B29 #44─70116 シャローン リン  新潟県新潟市江南区阿賀野 対空砲火  7名捕虜
7月24日 B29 #44─70132   大阪港 対空砲火 1名処刑
7月25日 B17 #42─3882   静岡県浜名郡新居町 対空砲火  全員戦死 
7月25日 B29B #42─63678 マニウア 神奈川県川崎市白石町 対空砲火  全員戦死 
7月25日 B24 #44─40559 クーイッポ

伊江島─福岡間

  2名救助  
7月27日 B29 #42─94041 アンブリアゴ・U 愛媛県佐田岬 対空砲火  6名救助 
7月27日 B29 #42─94098   福岡県八女市上陽町横山 対空砲火  8名処刑
