| 墜落日時 |
1944年12月18日 |
| 墜落位置 | 北緯24度33分、東経135度50分 |
| 所属 | 第20空軍第73爆撃航空団第497爆撃群第871爆撃隊 |
| 攻撃目標 | 三菱重工名古屋機体製作所 |
| 墜落原因 | 筝肴 |
| 機体ニックネーム | Dixie Darlin |
| 機内配置 | 氏名 | 階級 | 認識番号 | 生死 |
|---|---|---|---|---|
| 操縦士 | WALLING, Granvill H. | 中尉 | 0-664093 | X |
| 副操縦士 | BOID, Clifford E. | 少尉 | 0-884048 | X |
| 航法士 | BAUDENISTEL, John C. | 少尉 | 0-703167 | X |
| 爆撃手 | CALLAGHAN, James A. | 少尉 | 0-699980 | X |
| 機関士 | BALL, George E. | 少尉 | 0-866821 | X |
| 無線士 | STURDIVANT, Gerald W. | 軍曹 | 88370979 | X |
| レーダー操作 | BLUGOBENCKY, Chester C. | 軍曹 | 82657588 | X |
| 中央火器管制 | JACOBY, Robert M. | 技術軍曹 | 15099433 | X |
| 右側銃手 | ROSS, Howard G. | 二等軍曹 | 37363168 | X |
| 左側銃手 | LAND, Garland V. | 軍曹 | 18140177 | X |
| 尾部銃手 | HOLSCLEW, John | 軍曹 | 35885957 | X |
三菱重工名古屋機体製作所に向かう途中、北緯24度33分、東経135度50分で編隊から離脱帰島した。以後行方不明。総員戦死と認定された。